4月11—14日,由福建省大学生体育协会主办的2024年福建省大学生定向越野锦标赛在三明沙县区举行,全省28所高校近500名运动员参赛。我校定向越野代表队在陈亨明老师带领下参加了6个大项12个小项的角逐,最终荣获1银2铜及4-8名共计16人次奖项的好成绩。
获奖学生名单
运动员 | 所在学院 | 参加项目 | 获得名次 |
陈希 |
国际教育学院 | 坐标积分团队赛 积分赛 百米赛 | 第二名 第三名 第八名 |
肖磊 | 工程学院 | 坐标积分团队赛 | 第二名
|
张梦雨 | 工商管理学院 | 中距离赛 团队赛 | 第三名 第四名 |
陈珠凤 | 外国语学院 | 团队赛 | 第四名 |
王译卿 | 经济贸易学院 | 团队赛 | 第四名 |
王育琪 | 海峡财经学院 | 短距离赛 坐标积分团队赛 | 第五名 第七名 |
林嘉诚 | 工程学院 | 团队赛 中距离赛 | 第七名 第八名 |
王俊杰 | 会计学院 | 团队赛 | 第七名 |
周凤金 | 法学院 | 坐标积分团队赛 | 第七名 |
段怀斌 | 海峡财经学院 | 团队赛 | 第七名 |
陈小玉 | 工程学院 | 百米赛 | 第八名 |
公共体育部
2024年4月15日
上一篇:下一篇: